产品详情
1、安全性
不断提升冲床的主动安全性,这是goanwin的长久以来坚持的信念,龙门高速冲床永远为使用者提供安全和可靠的使用体验,这一理念在C1N系列上得到充分的体验。
2、刹车
C1N系列所有机盘都配备了先进的干式刹车离合器,再加上来自日本TACO的敏锐的双联电磁阀能在限度内缩短刹车时间。另外,刹车辅助系统二度落装置在突发事件中,当检测到刹车刹不住时,会再次提供刹车信号,以再次提供刹车信号,以提供足够动力保证及时准确刹车。
3、使用者保护
在C1N系列的设计阶段,程度的使用者保护也是goanwin的目标。因此,龙门冲床厂家双手操作按钮之间以及与机身之间都留出足够空间,以保护人手的安全,同时,在系统设计中规定了双手同时操作才能起动,以确保以免误操作造成的人身伤害。光电保护装置或者防护网的加装都进一步提高了对使用者的保护。
4、模具保护
固安力冲床C1N系列精密冲床都标准配置了进口的过负载装置以保护冲床由于过载冲压,造成模具的变形损坏,同时,还加装了误送检测装置可配合自动冲压模具装置,以更好的保护模具。
5、坚固与耐用性
型式 | C1N-15 | C1N-25A | C1N-25 | C1N-35 | C1N-45 | |||||
V型 | V型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | |||
吨数 | Ton | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | ||||
冲力发生位置 | mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | |
每分钟行程数 | 变速 | s.p.m | 120-180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 |
定速 | s.p.m | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | ||||
行程 | mm | 60 | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | |
闭合工作高度 |
| 200 | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | |
滑块调整量 |
| 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | ||||
上工作台尺寸 |
| 300x230x50 | 300x230x50 | 300x230x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | ||||
下工作台尺寸 |
| 680x300x70 | 680x300x70 | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | ||||
模柄孔 |
| ∅38.1 | ∅38.1 | ∅38.1 | ∅38.1 | ∅38.1 | ||||
主电动机 | kw.p | 2.2x6 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 5.5x4 | ||||
滑块调整机构 | HP | 手动Manual operation | ||||||||
使用空气压力 | Kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
冲床精度 | GB(JIS)1class一级 | GB(JIS)1class一级 | GB(JIS)1class一级 | GB(JIS)1class一级 | GB(JIS)1class一级 | |||||
冲床(长x宽x高) |
| 1236x856x1920 | 1280x850x2200 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | ||||
冲床重量 | Ton | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3.8 | ||||
模垫能力 | Ton | - | - | - | 2.3 | 2.3 | ||||
模垫行程长 |
| - | - | - | 50 | 50 | ||||
模垫有效面积 | mm² | - | - | - | 300x230 | 300x230 |
C1N-60 | C1N-80 | C1N-110 | C1N-160 | C1N-200 | C1N-260 | C1N-315 | |||||||
V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 |
60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 |
65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L | T型沟 |
C1N-15 | 240 | 120 | 90 | 300 | — | 150 | ∅38.1 | 80 | 230 | Ⅰ |
C1N-25A | 240 | 120 | 90 | 300 | — | 150 | ∅38.1 | 80 | 230 | Ⅰ |
C1N-25 | 240 | 120 | 90 | 300 | — | 150 | ∅38.1 | 80 | 230 | Ⅰ |
C1N-35 | 280 | 140 | 120 | 360 | — | 160 | ∅38.1 | 100 | 250 | Ⅰ |
C1N-45 | 300 | 150 | 120 | 400 | — | 210 | ∅38.1 | 120 | 300 | Ⅰ |
C1N-60 | 320 | 160 | 150 | 500 | 220 | 340 | ∅50 | - | 360 | Ⅱ |
C1N-80 | 360 | 180 | 150 | 560 | 300 | 420 | ∅50 | 160 | 420 | Ⅱ |
C1N-110 | 400 | 200 | 160 | 650 | 300 | 480 | ∅50 | 220 | 470 | Ⅱ |
C1N-160 | 440 | 220 | 220 | 700 | 300 | 500 | ∅65 | 220 | 550 | Ⅱ |
C1N-200 | 480 | 240 | 280 | 850 | 420 | 600 | ∅65 | 300 | 630 | Ⅱ |
C1N-260 | 520 | 260 | 290 | 950 | 420 | 600 | ∅65 | 300 | 700 | Ⅱ |
C1N-315 | 520 | 260 | 290 | 950 | 420 | 540 | ∅65 | 300 | 700 | Ⅱ |
上一篇: 没有了! 下一篇: 深喉精密冲床C1S系列