产品详情
·床身采用高强度铸铁,高精度的一体龙门式构造,轻型高速龙门冲床防止了负载时机身的开口问题,实现了高精度产品的加工。
·双轴中心导向,四导柱全程全长导向,因此即使偏心荷重也能保持很好的冲压精度,延长冲床寿命。
·采用强制润滑及机油冷却机供油系统使热变形降至,可进行高精度产品加工。
·很好的动平衡装置减低振动使冲床拥有较高的精度和稳定性。
·宁波高速冲床特配电动调模功能,配合模高指示器,方便模高调整。
·油压式滑块锁固系统保持模高不变,确保产品要求。
·人机界面微电脑控制,数值、故障监控系统,银幕显示操作方便。
型式 | GHD-30 | GHD-45 | GHD-65 | ||||||||||
吨数 | Ton | 30 | 45 | 65 | |||||||||
行程 | mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 50 |
每分钟行程数 | s.p.m | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-900 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-800 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
闭合高度 | mm | 195-235 | 192-232 | 190-230 | 185-225 | 230-280 | 227-277 | 225-275 | 220-270 | 275-325 | 270-320 | 265-315 | 260-310 |
上工作台尺寸 | mm | 620x340 | 750x380 | 900x450 | |||||||||
下工作台尺寸 | mm | 650x470x110 | 800x550x120 | 950x700x135 | |||||||||
滑块调整量 | mm | 40 | 50 | 50 | |||||||||
落料孔 | mm | 500x100 | 650x120 | 650x125 | |||||||||
主马达 | KW | 7.5 | 11 | 18.5 | |||||||||
循环系统 | 强制润滑+机油冷却机 | ||||||||||||
变速系统 | 变频器 Inveter | ||||||||||||
离合器及刹车 | 气垫或弹簧避震 Air&Friction | ||||||||||||
定点停止 | 标准 Standard | ||||||||||||
避震系统 | 可选 Option |
标准附属品 | 选择性附属品 |
电动润滑装置 | |
机械式模高指示器 | |
滑块及模具平衡装置 | |
曲轴角度指示器 | |
计数器 | 模具照明装置 |
空气源接头 | 光电保护装置 |
二度落保护装置 | 送料机(机械及NC各类) |
变频器 | 料架 |
触摸屏 | 矫平机 |
预裁计数器 | |
预断计数器 | |
误送检测装置 | |
电子凸轮 | |
维护工具及工具箱 | |
使用说明书 | |
防震脚 |